2020年9月份廬江縣領導幹部大接訪安排表 | |||||||||
月 | 日 | 星期 | 縣領導 | 值班局長 | 月 | 日 | 星期 | 縣領導 | 值班局長 |
9 | 1 | 二 | 王世鈞 | 朱志友 | 9 | 17 | 四 | 周天斌 | 張旭華 |
9 | 2 | 三 | 孔 斌 | 袁 平 | 9 | 18 | 五 | 孔 斌 | 邹 燚 |
9 | 3 | 四 | 何江宏 | 張旭華 | 9 | 21 | 一 | 孫 民 | 潘文炳 |
9 | 4 | 五 | 潘炳生 | 邹 燚 | 9 | 22 | 二 | 潘炳生 | 朱志友 |
9 | 7 | 一 | 蘇少春 | 潘文炳 | 9 | 23 | 三 | 李朝傳 | 袁 平 |
9 | 8 | 二 | 楊進真 | 朱志友 | 9 | 24 | 四 | 鄧世鬆 | 張旭華 |
9 | 9 | 三 | 李 衛 | 袁 平 | 9 | 25 | 五 | 何江宏 | 邹 燚 |
9 | 10 | 四 | 鄧世鬆 | 張旭華 | 9 | 27 | 日 | 楊進真 | 張旭華 |
9 | 11 | 五 | 李朝傳 | 邹 燚 | 9 | 28 | 一 | 許華爲 | 潘文炳 |
9 | 14 | 一 | 王連貴 | 潘文炳 | 9 | 29 | 二 | 李 衛 | 朱志友 |
9 | 15 | 二 | 葉 秀 | 朱志友 | 9 | 30 | 三 | 葉 秀 | 袁 平 |
9 | 16 | 三 | 王世鈞 | 袁 平 | |||||
1.我县实行县党政领导每个工作日接访; | |||||||||
2.接待地點:廬江縣羣衆來訪接待中心(縣政府信訪局); | |||||||||
3.凡參加接訪的負責人,非特殊情況不得缺席。因特殊情況不能參加 者,应主动与其他负责人联系调换; |
|||||||||
4.接訪領導要集中精力,認真接訪,實行首訪負責制,將羣衆提出的 信访事项处理到位。 |